希腊字符、希伯来字符
小写 | 大写 | Latex命令 |
---|---|---|
𝛼 | 𝐴 | \alpha |
𝛽 | 𝐵 | \beta |
𝛾 | Γ | \gamma |
𝛿 | Δ | \delta |
𝜖 | 𝐸 | \epsilon |
𝜁 | 𝑍 | \zeta |
𝜈 | 𝑁 | \nu |
𝜉 | Ξ | \xi |
𝜊 | 𝑂 | \omicron |
𝜋 | Π | \pi |
𝜌 | 𝑃 | \rho |
𝜎 | Σ | \sigma |
𝜂 | 𝐻 | \eta |
𝜃 | Θ | \theta |
𝜄 | 𝐼 | \iota |
𝜅 | 𝐾 | \kappa |
𝜆 | Λ | \lambda |
𝜇 | 𝑀 | \mu |
𝜏 | 𝑇 | \tau |
𝜐 | Υ | \upsilon |
𝜙 | Φ | \phi,(φ𝜑:\varphi ) |
𝜒 | 𝑋 | \chi |
𝜓 | Ψ | \psi |
𝜔 | Ω | \omega |
待处理
中文名 | 示例 | 语法 |
---|---|---|
属于 | \in | |
不属于 | \notin | |
存在 | \exists | |
任意 | \forall | |
小于等于 | \leq | |
大于等于 | \geq | |
高次根号 | \sqrt[n]{x} | |
恒等于 | \equiv | |
不恒等于 | \not\equiv | |
加减 | \pm | |
近似于 | \sim | |
相似于 | \simeq | |
A 包含于 B | A\subset B | |
A 真包含于 B | A\subsetneqq B | |
A 包含 B | A\supset B | |
A 真包含 B | A\supsetneqq B | |
A 不包含于 B | A\nsubseteq B | |
A 交 B | A\cap B | |
A 并 B | A\cup B | |
A 的 非 | \overline{A} | |
空集 | \emptyset | |
去心邻域 | \mathring{U} | |
箭头上写字 | \stackrel{a}{\rightarrow} | |
异或 | \oplus | |
向下取整左括号 | \lfloor | |
向上取整左括号 | \lceil |
幂
中文名 | 示例 | 语法 | 全称 |
---|---|---|---|
根号 | \sqrt{x} | ||
N次方根 | \sqrt[n]{x} |
积分
中文名 | 示例 | 语法 | 全称 |
---|---|---|---|
不定积分 | \int | ||
定积分 | \int_{a}^{b} | ||
二重积分 | \iint_L | ||
三重积分 | \iiint_D | ||
曲线积分 | \oint_L |
分子式
中文名 | 示例 | 语法 |
---|---|---|
分子式 | \frac{a}{b} | |
大分子式 | \displaystyle\frac{a}{b} |
符号
符号 | 示例 | 语法 |
---|---|---|
无穷 | \infty | |
上横线 | \overline | |
约等于 | \approx |
矩阵
中文名 | 示例 | 语法 | 全称 |
---|---|---|---|
换行 | \\ | ||
竖省略 | \vdots | vertical dots | |
横省略 | \cdots | ||
斜省略 | ddots |
基本矩阵
latex
\begin{matrix}
1 & 0 & \cdots & 0 \\
0 & 1 & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
0 & 0 & \cdots & 1 \\
\end{matrix}
括号矩阵
Latex
\left\{
\begin{matrix}
1 & 0 & \cdots & 0 \\
0 & 1 & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & \cdots & 1 \\
\end{matrix}
\right\}
左小括号,右中括号矩阵
latex
\left(
\begin{matrix}
1 & 0 & \cdots & 0 \\
0 & 1 & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & 0 & \cdots & 1 \\
\end{matrix}
\right]
函数
三角函数
中文名 | 示例 | 语法 |
---|---|---|
正弦函数 | \sin{x} | |
余弦函数 | \cos{x} | |
正切函数 | \tan{x} |
函数左大括号
latex
\left\{
\begin{aligned}
x = & \cos(t) \\
y = & \sin(t) \\
z = & \frac xy \\
\end{aligned}
\right.
函数右大括号
latex
\left.
\begin{aligned}
x = & \cos(t) \\
y = & \sin(t) \\
z = & \frac xy \\
\end{aligned}
\right\}
箭头
中文名 | 示例 | 语法 | |
---|---|---|---|
左箭头 | \leftarrow | ||
右箭头 | \rightarrow | ||
左大箭头 | \Leftarrow | ||
右大箭头 | \Rightarrow | ||
双向箭头 | \leftrightarrow | ||
双向大箭头 | \Leftrightarrow |
符号的大小
中文名 | 示例 | 语法 |
---|---|---|
行间公式 | $$\sum_{i=1}^n$$ | |
textstyle | $\sum_{i=1}^n$ | |
强制标准格式 | $\textstyle\sum_{i=1}^n \limits$ | |
行内公式以行间公式展示 | $\displaystyle \int_{\frac{T}{2}}^{\frac{T}{3}}$ | |
自适应括号 | $\left( \right)$ | |
左适应右不适应 | $\left( \right.)$ |
线性代数
中文名 | 示例 | 语法 |
---|---|---|
矩阵等价 | \cong | |
矩阵合同 | \sim | |
\simeq |